PU Series
內部結構
◼️ 頭部入鋼珠設計,有效吸收反彈並增加30%打擊力量
◼️ 鋼柄焊接到頭部組件上,以提高強度和耐用性
外部結構
◼️ 聚氨酯(PU)頭能夠抵抗切割、分裂、磨損和低溫環境
◼️ TPV防滑握套,耐汽油、煞車油、防凍液等
◼️ 打擊面硬度 (90A-95A)
| 型號 | HEAD DIAM | HEAD LENGTH | LENGTH | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | g/oz/kg | |
| PU-038 | 38 | 100 | 290 | 520g/18oz |
| PU-046 | 46 | 100 | 306 | 690g/24oz |
| PU-050 | 50 | 110 | 341 | 940g/33oz |
| PU-056 | 56 | 120 | 353 | 1170g/41oz |
| PU-060 | 60 | 130 | 368 | 1400g/49oz |
| PU-066 | 66 | 138 | 374 | 1540g/54oz |
